Allgemeingültige Fahrpreise und Restaurationsangebote für Einzelpersonen und Gruppenfahrten 2024
Art der Fahrt | Dauer | Normalpreis Erwachsener |
Linienfahrt | 1 Std. | 17,00 € |
Linienfahrt | 2 Std. | 22,00 € |
Kurztarif innerhalb Zone A oder innerhalb Zone B | - | 17,00 € (bei Überquerung der Zonengrenze 22,- € p. P.) |
Zwei-Seen-Rundfahrt zum Storkower See (Hin- und Rückfahrt) | ca. 4 Std. | 29,00 € |
Schleusenfahrt zum Schloss Hubertushöhe | ca. 4 Std. | 29,00 € |
Erläuterungen zu den Zonengrenzen bitte im Fahrplanheft nachlesen oder erfragen.
Alle Fahrpreisermäßigungen gelten für Linienfahrten auf dem Scharmützelsee, nicht für Schleusen- und Erlebnisfahrten.
Es wird immer nur ein Rabatt gewährt.
Kinder bis 3 Jahre (innerhalb der Familie) | frei |
Kinder von 4-14 Jahren | 50 % |
Schwerbehinderung ab 70 % Begleitperson bei Merkzeichen "B", ab 70 % GdB (ab 18 Jahre) | 15 % 15 % |
bei Vorlage einer gültigen Kurkarte | 5 % |
Reisegruppen ab 20 voll zahlenden Personen 1 Busfahrer und 1 Reiseleiter | 20 % frei |
Kindergruppen und Schulklassen, Kinder bis 14 Jahre ab 20 Kindern sind 2 Erwachsene | 50 % frei |
Rabatt* auf eine Linienfahrt bei Vorlage des SaarowTherme-Eintrittsbeleges, eines Kassenbons des TeamImpuls Kletterwaldes oder eines Tickets der Sommerrodelbahn ScharmützelBob * gültig 1 Jahr ab Ausstellungsdatum | 2,00 € |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fahrrad & klappbare Fahrradanhänger (Mitnahme begrenzt) 7,00 €
Hund 3,00 €
Mittagessen 1: | Paprika-Sahne-Hähnchen mit Wildreis | 15,50 € p. P. |
Mittagessen 2: | Rinderroulade mit Apfelrotkohl und Petersilienkartoffeln | 18,00 € p. P. |
Mittagessen 3: | Frische Leberwurst mit Schlachtekraut und Petersilienkartoffeln | 15,50 € p. P. |
Kaffeegedeck 1: | 1 Kännchen Kaffee, 1 Stück Kuchen | 6,70 € p. P. |
Eine Auswahl aus dem o.g. Mittagstisch muss spätestens 18 Kalendertage vor der Veranstaltung vorab gebucht werden.