Liebe Fahrgäste,
bei sehr schlechtem Wetter und einem zu erwartenden sehr geringen Fahrgastaufkommen führen wir die notwendigen Wartungsarbeiten an unseren Schiffen durch. In solchen Fällen bitten wir Sie, eine Beförderung telefonisch unter 033631 592550 anzufragen.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Fahrplan Vorsaison
07.03. - 29.03.2026 | 30.03. - 24.04.2026 (Ostern gilt Fahrplan Hauptsaison) | |||
Sa. und So. | Sa. und So. | täglich | täglich | |
Fahrzeit | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. |
SaarowHafen Abfahrt | 11:30 Uhr | 14:00 Uhr | 11:30 Uhr | 14:00 Uhr |
Saarow Strand | --- | --- | 12:00 Uhr | 14:30 Uhr |
Silberberg | 12:10 Uhr | 14:40 Uhr | 12:10 Uhr | 14:40 Uhr |
Wendisch Rietz Ferienpark | --- | --- | 12:25 Uhr | 14:55 Uhr |
Wendisch Rietz Festwiese | 12:30 Uhr | 15:00 Uhr | 12:30 Uhr | 15:00 Uhr |
Diensdorf | 13:00 Uhr | 15:30 Uhr | 13:00 Uhr | 15:30 Uhr |
SaarowHafen Ankunft | 13:30 Uhr | 16:00 Uhr | 13:30 Uhr | 16:00 Uhr |
Fahrpreis | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € |
Fahrplan Hauptsaison
täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
Fahrzeit | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
SaarowHafen Abfahrt | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 12:30 Uhr | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | 16:10 Uhr* |
Saarow Strand | 10:30 Uhr | 12:00 Uhr | 13:00 Uhr | 14:30 Uhr | 15:30 Uhr | 16:40 Uhr |
Silberberg | 10:40 Uhr | 12:10 Uhr | 13:10 Uhr | 14:40 Uhr | 15:40 Uhr | --- |
Wendisch Rietz Ferienpark | 10:55 Uhr | 12:25 Uhr | 13:25 Uhr | 14:55 Uhr | 15:55 Uhr | --- |
Wendisch Rietz Festwiese | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | 13:30 Uhr | 15:00 Uhr | 16:00 Uhr | --- |
Diensdorf | 11:30 Uhr | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr | 15:30 Uhr | 16:30 Uhr | 16:45 Uhr |
SaarowHafen Ankunft | 12:00 Uhr | 13:30 Uhr | 14:30 Uhr | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 17:10 Uhr |
Fahrpreis | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 17,00 € |
* Auf dieser Tour ist die Gastronomie in Selbstbedienung erhältlich.
28.09. - 01.11.2026 | 07.11. - 22.11.2026 | |||
täglich | täglich | Sa. + So. | Sa. + So. | |
Fahrzeit | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
SaarowHafen Abfahrt | 11:30 Uhr | 14:00 Uhr | 11:30 Uhr | 14:00 Uhr |
Saarow Strand | 12:00 Uhr | 14:30 Uhr | --- | --- |
Silberberg | 12:10 Uhr | 14:40 Uhr | 12:10 Uhr | --- |
Wendisch Rietz | 12:25 Uhr | 14:55 Uhr | --- | --- |
Wendisch Rietz Festwiese | 12:30 Uhr | 15:00 Uhr | 12:30 Uhr | --- |
Diensdorf | 13:00 Uhr | 15:30 Uhr | 13:00 Uhr | 14:35 Uhr |
SaarowHafen Ankunft | 13:30 Uhr | 16:00 Uhr | 13:30 Uhr | 15:00 Uhr |
Fahrpreis | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 17,00 € |
Bitte beachten Sie, dass Änderungen vorbehalten sind, bei z. B. schlechten Wetterbedingungen, aus technischen Gründen o. Ä..
Bei Reservierungen von Tickets besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Platz (z. B. Ober- oder Unterdeck). Bei Nichtabholung der Tickets bis 15 Minuten vor Abfahrt verfällt die Reservierung. Die Zuweisung der Plätze erfolgt durch das Bordpersonal. Zustiege an allen anderen Anlegern, außer ab Bad Saarow Hafen erfolgen individuell, ohne reservierte Plätze.
Unsere Fahrpreise und Restaurationsangebote in Bad Saarow für Einzelpersonen und Gruppenfahrten sowie Ermäßigungen im Überblick finden Sie hier: » Fahrpreise & Ermäßigungen
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Tel.: 033631 592550